The Opensky Index
Все программы. Одна линейка.
Программы статуса в одной таблице: сортируйте по столбцам, сужайте фильтрами, отметьте две строки — и откройте сравнение.
25 программ
| Программа | Статус | Мин. инвест. | Итого (1 заявитель) | Срок | Безвиз▾ | Присутствие | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сент-Китс и НевисCitizenship by Investment | Гражданство | $250,000 | $260,000 | 4–6 мес. | 154 | 30 дн. за 5 лет | |
| Антигуа и БарбудаCitizenship by Investment | Гражданство | $230,000 | $248,500 | 6–9 мес. | 150 | 30 дн. за 5 лет | |
| ГренадаCitizenship by Investment | Гражданство | $235,000 | $241,500 | 6–9 мес. | 146 | 30 дн. за 5 лет | |
| Сент-ЛюсияCitizenship by Investment | Гражданство | $240,000 | $249,500 | 6–12 мес. | 146 | 30 дн. за 5 лет | |
| ДоминикаCitizenship by Investment | Гражданство | $200,000 | $208,500 | 6–9 мес. | 144 | 30 дн. за 5 лет | |
| ТурцияCitizenship by Investment (Real Estate) | Гражданство | $400,000 | $407,500 | 4–8 мес. | 114 | 0 дн. | |
| ВануатуDevelopment Support Program | Гражданство | $130,000 | $135,000 | 1–2 мес. | 92 | 0 дн. | |
| НауруEconomic & Climate Resilience Citizenship | Гражданство | $105,000 | $115,000 | 3–4 мес. | 89 | 0 дн. | |
| ЕгипетCitizenship by Investment | Гражданство | $250,000 | $260,000 | 6–12 мес. | 72 | 0 дн. | |
| ИорданияCitizenship by Investment | Гражданство | $750,000 | $765,000 | 3–6 мес. | 54 | 0 дн. | |
| СингапурEmployment Pass | Рабочая виза | $0 | $80 | 0.5–2 мес. | — | 300 дн./год | |
| КанадаStart-up Visa | ПМЖ | $75,000 | $76,625 | 30–42 мес. | — | 146 дн./год | |
| МалайзияMalaysia My Second Home | ВНЖ | $150,000 | $151,200 | 3–6 мес. | — | 90 дн./год | |
| МальтаMalta Permanent Residence Programme | ПМЖ | $165,000 | $220,000 | 6–8 мес. | — | 0 дн./год | |
| ИталияInvestor Visa | ВНЖ | $270,000 | $272,000 | 3–6 мес. | — | 0 дн./год | |
| ГрецияGolden Visa (Real Estate) | ПМЖ | $270,000 | $272,500 | 3–6 мес. | — | 0 дн./год | |
| ВенгрияGuest Investor Program | ВНЖ | $270,000 | $273,000 | 3–6 мес. | — | 0 дн./год | |
| ПанамаQualified Investor Visa | ПМЖ | $300,000 | $305,000 | 1–3 мес. | — | 0 дн./год | |
| КипрPermanent Residence (Real Estate) | ПМЖ | $325,000 | $328,000 | 2–4 мес. | — | 0 дн./год | |
| ТаиландLong-Term Resident Visa | ВНЖ | $500,000 | $501,500 | 2–3 мес. | — | 0 дн./год | |
| ОАЭGolden Visa | ВНЖ | $545,000 | $546,500 | 1–2 мес. | — | 0 дн./год | |
| ПортугалияGolden Visa (Fund) | ВНЖ | $540,000 | $550,000 | 12–24 мес. | — | 7 дн./год | |
| СШАEB-5 Immigrant Investor | ПМЖ | $800,000 | $811,160 | 24–48 мес. | — | 180 дн./год | |
| Новая ЗеландияActive Investor Plus | ВНЖ | $3,000,000 | $3,004,000 | 6–12 мес. | — | 7 дн./год | |
| СингапурGlobal Investor Programme | ПМЖ | $7,500,000 | $7,507,500 | 9–12 мес. | — | 0 дн./год |
● Sort, filter, and tick any two rows to open a side-by-side page. The visa-free column applies to citizenship programs only.
Methodology
Как построена таблица
- Цифры отражают рыночную практику; на карточке каждой программы — ссылка на официальный источник.
- Итог = минимальные инвестиции + государственные сборы и due diligence, без сервисного сбора (500–8 000 USD по программе, одной суммой после оценки).
- По умолчанию сортировка по безвизовому охвату; он меняется вместе с межгосударственными соглашениями.
- Никакая сортировка не является рекомендацией: правильная программа зависит от целей, бюджета, семьи и сроков.
