The Opensky Index
كل البرامج. مسطرة واحدة.
برامج الوضع في جدول واحد: رتب بالأعمدة، وضيّق بالمرشحات، وحدد صفين لفتح مقارنة جنبًا إلى جنب.
25 برنامجًا
| البرنامج | الوضع | الحد الأدنى | الإجمالي (لمتقدم واحد) | المدة | بدون تأشيرة▾ | الإقامة | قارن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سانت كيتس ونيفيسCitizenship by Investment | جنسية · جواز | $250,000 | $260,000 | 4–6 شهرًا | 154 | 30 يوم خلال 5 سنوات | |
| أنتيغوا وباربوداCitizenship by Investment | جنسية · جواز | $230,000 | $248,500 | 6–9 شهرًا | 150 | 30 يوم خلال 5 سنوات | |
| غريناداCitizenship by Investment | جنسية · جواز | $235,000 | $241,500 | 6–9 شهرًا | 146 | 30 يوم خلال 5 سنوات | |
| سانت لوسياCitizenship by Investment | جنسية · جواز | $240,000 | $249,500 | 6–12 شهرًا | 146 | 30 يوم خلال 5 سنوات | |
| دومينيكاCitizenship by Investment | جنسية · جواز | $200,000 | $208,500 | 6–9 شهرًا | 144 | 30 يوم خلال 5 سنوات | |
| تركياCitizenship by Investment (Real Estate) | جنسية · جواز | $400,000 | $407,500 | 4–8 شهرًا | 114 | 0 يوم | |
| فانواتوDevelopment Support Program | جنسية · جواز | $130,000 | $135,000 | 1–2 شهرًا | 92 | 0 يوم | |
| ناوروEconomic & Climate Resilience Citizenship | جنسية · جواز | $105,000 | $115,000 | 3–4 شهرًا | 89 | 0 يوم | |
| مصرCitizenship by Investment | جنسية · جواز | $250,000 | $260,000 | 6–12 شهرًا | 72 | 0 يوم | |
| الأردنCitizenship by Investment | جنسية · جواز | $750,000 | $765,000 | 3–6 شهرًا | 54 | 0 يوم | |
| سنغافورةEmployment Pass | تصريح عمل | $0 | $80 | 0.5–2 شهرًا | — | 300 يوم/سنة | |
| كنداStart-up Visa | إقامة دائمة | $75,000 | $76,625 | 30–42 شهرًا | — | 146 يوم/سنة | |
| ماليزياMalaysia My Second Home | إقامة طويلة الأمد | $150,000 | $151,200 | 3–6 شهرًا | — | 90 يوم/سنة | |
| مالطاMalta Permanent Residence Programme | إقامة دائمة | $165,000 | $220,000 | 6–8 شهرًا | — | 0 يوم/سنة | |
| إيطالياInvestor Visa | إقامة طويلة الأمد | $270,000 | $272,000 | 3–6 شهرًا | — | 0 يوم/سنة | |
| اليونانGolden Visa (Real Estate) | إقامة دائمة | $270,000 | $272,500 | 3–6 شهرًا | — | 0 يوم/سنة | |
| المجرGuest Investor Program | إقامة طويلة الأمد | $270,000 | $273,000 | 3–6 شهرًا | — | 0 يوم/سنة | |
| بنماQualified Investor Visa | إقامة دائمة | $300,000 | $305,000 | 1–3 شهرًا | — | 0 يوم/سنة | |
| قبرصPermanent Residence (Real Estate) | إقامة دائمة | $325,000 | $328,000 | 2–4 شهرًا | — | 0 يوم/سنة | |
| تايلاندLong-Term Resident Visa | إقامة طويلة الأمد | $500,000 | $501,500 | 2–3 شهرًا | — | 0 يوم/سنة | |
| الإماراتGolden Visa | إقامة طويلة الأمد | $545,000 | $546,500 | 1–2 شهرًا | — | 0 يوم/سنة | |
| البرتغالGolden Visa (Fund) | إقامة طويلة الأمد | $540,000 | $550,000 | 12–24 شهرًا | — | 7 يوم/سنة | |
| الولايات المتحدةEB-5 Immigrant Investor | إقامة دائمة | $800,000 | $811,160 | 24–48 شهرًا | — | 180 يوم/سنة | |
| نيوزيلنداActive Investor Plus | إقامة طويلة الأمد | $3,000,000 | $3,004,000 | 6–12 شهرًا | — | 7 يوم/سنة | |
| سنغافورةGlobal Investor Programme | إقامة دائمة | $7,500,000 | $7,507,500 | 9–12 شهرًا | — | 0 يوم/سنة |
● Sort, filter, and tick any two rows to open a side-by-side page. The visa-free column applies to citizenship programs only.
Methodology
كيف بُني هذا الجدول
- الأرقام تعكس الممارسات السائدة؛ وصفحة كل برنامج تُحيل إلى مصدره الرسمي.
- الإجمالي = الحد الأدنى للاستثمار + الرسوم الحكومية والتدقيق، من دون رسوم الخدمة (500–8,000 دولار حسب البرنامج، تُعرض مرة واحدة بعد التقييم).
- الترتيب الافتراضي حسب نطاق الإعفاء من التأشيرة؛ وهو يتغير مع الاتفاقيات بين الدول.
- لا يشكل أي ترتيب توصية: البرنامج الصحيح يعتمد على الأهداف والميزانية والعائلة والجدول الزمني.
