The Opensky Index
Semua program. Satu penggaris.
Program status dalam satu tabel: urutkan per kolom, persempit dengan filter, centang dua baris untuk membuka perbandingan.
25 program
| Program | Status | Investasi min. | Total (1 pemohon) | Durasi | Bebas visa▾ | Kehadiran | Bandingkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Kitts dan NevisCitizenship by Investment | Kewarganegaraan | $250,000 | $260,000 | 4–6 bln | 154 | 30 hari / 5 thn | |
| Antigua dan BarbudaCitizenship by Investment | Kewarganegaraan | $230,000 | $248,500 | 6–9 bln | 150 | 30 hari / 5 thn | |
| GrenadaCitizenship by Investment | Kewarganegaraan | $235,000 | $241,500 | 6–9 bln | 146 | 30 hari / 5 thn | |
| Saint LuciaCitizenship by Investment | Kewarganegaraan | $240,000 | $249,500 | 6–12 bln | 146 | 30 hari / 5 thn | |
| DominikaCitizenship by Investment | Kewarganegaraan | $200,000 | $208,500 | 6–9 bln | 144 | 30 hari / 5 thn | |
| TurkiCitizenship by Investment (Real Estate) | Kewarganegaraan | $400,000 | $407,500 | 4–8 bln | 114 | 0 hari | |
| VanuatuDevelopment Support Program | Kewarganegaraan | $130,000 | $135,000 | 1–2 bln | 92 | 0 hari | |
| NauruEconomic & Climate Resilience Citizenship | Kewarganegaraan | $105,000 | $115,000 | 3–4 bln | 89 | 0 hari | |
| MesirCitizenship by Investment | Kewarganegaraan | $250,000 | $260,000 | 6–12 bln | 72 | 0 hari | |
| YordaniaCitizenship by Investment | Kewarganegaraan | $750,000 | $765,000 | 3–6 bln | 54 | 0 hari | |
| SingapuraEmployment Pass | Izin kerja | $0 | $80 | 0.5–2 bln | — | 300 hari/thn | |
| KanadaStart-up Visa | Izin tinggal tetap | $75,000 | $76,625 | 30–42 bln | — | 146 hari/thn | |
| MalaysiaMalaysia My Second Home | Izin tinggal jangka panjang | $150,000 | $151,200 | 3–6 bln | — | 90 hari/thn | |
| MaltaMalta Permanent Residence Programme | Izin tinggal tetap | $165,000 | $220,000 | 6–8 bln | — | 0 hari/thn | |
| ItaliaInvestor Visa | Izin tinggal jangka panjang | $270,000 | $272,000 | 3–6 bln | — | 0 hari/thn | |
| YunaniGolden Visa (Real Estate) | Izin tinggal tetap | $270,000 | $272,500 | 3–6 bln | — | 0 hari/thn | |
| HongariaGuest Investor Program | Izin tinggal jangka panjang | $270,000 | $273,000 | 3–6 bln | — | 0 hari/thn | |
| PanamaQualified Investor Visa | Izin tinggal tetap | $300,000 | $305,000 | 1–3 bln | — | 0 hari/thn | |
| SiprusPermanent Residence (Real Estate) | Izin tinggal tetap | $325,000 | $328,000 | 2–4 bln | — | 0 hari/thn | |
| ThailandLong-Term Resident Visa | Izin tinggal jangka panjang | $500,000 | $501,500 | 2–3 bln | — | 0 hari/thn | |
| Uni Emirat ArabGolden Visa | Izin tinggal jangka panjang | $545,000 | $546,500 | 1–2 bln | — | 0 hari/thn | |
| PortugalGolden Visa (Fund) | Izin tinggal jangka panjang | $540,000 | $550,000 | 12–24 bln | — | 7 hari/thn | |
| Amerika SerikatEB-5 Immigrant Investor | Izin tinggal tetap | $800,000 | $811,160 | 24–48 bln | — | 180 hari/thn | |
| Selandia BaruActive Investor Plus | Izin tinggal jangka panjang | $3,000,000 | $3,004,000 | 6–12 bln | — | 7 hari/thn | |
| SingapuraGlobal Investor Programme | Izin tinggal tetap | $7,500,000 | $7,507,500 | 9–12 bln | — | 0 hari/thn |
● Sort, filter, and tick any two rows to open a side-by-side page. The visa-free column applies to citizenship programs only.
Methodology
Bagaimana tabel ini disusun
- Angka mengikuti praktik pasar; halaman tiap program menautkan sumber resminya.
- Total = investasi minimum + biaya pemerintah & due diligence, belum termasuk biaya jasa (500–8.000 USD per program, sekali kutip setelah penilaian).
- Urutan bawaan berdasarkan cakupan bebas visa; angka ini berubah mengikuti perjanjian antarnegara.
- Tidak ada urutan yang merupakan rekomendasi: program yang tepat bergantung pada tujuan, anggaran, keluarga, dan waktu.
