居留身份
美国 · EB-5 投资移民
$800,000
最低投入
24–48 月
办理周期
180 天/年
居住要求
5 年
转入籍
费用构成
| 投资门槛 | $800,000 (基金) |
|---|---|
| 政府及尽调费 | $11,160 |
| 服务费 | $500–$8,000 · 按项目 |
| 单人参考合计 | $811,160(不含服务费) |
项目参数
| 身份类型 | 永久居留 |
|---|---|
| 投资方式 | 基金 |
| 办理周期 | 24–48 月 |
| 居住要求 | 180 天/年 |
| 是否需登陆 | 需要 |
| 可携家属 | 配偶 + 21岁以下未婚子女 |
| 是否承认双重国籍 | 不适用 |
| 转入籍年限 | 5 年 |
| 全球征税 | 是 |
| 配额与排队 | 有排队 |
备注
TEA 目标就业区 $800,000;绿卡持有人全球征税;中国大陆出生申请人存在排期
以上数字为行业通行口径,整理于 2026-08-11。各国政策与费用随时可能调整,最终以官方公告及个案评估为准。服务费 $500–$8,000 按项目定,评估后一次性报出,不再变动。 官方来源 →
