企业与资产
新加坡 · 公司注册
$0
最低投入
0.25–1 月
办理周期
0 天/年
居住要求
专项服务
身份类型
费用构成
| 投资门槛 | $0 (无需投资) |
|---|---|
| 政府及尽调费 | $250 |
| 服务费 | 面议 |
| 单人参考合计 | $250(不含服务费) |
项目参数
| 身份类型 | 专项服务 |
|---|---|
| 投资方式 | 无需投资 |
| 办理周期 | 0.25–1 月 |
| 居住要求 | 0 天/年 |
| 是否需登陆 | 不需要 |
| 可携家属 | 不适用 |
| 是否承认双重国籍 | 不适用 |
| 全球征税 | 不适用 |
| 配额与排队 | 无 |
备注
ACRA 注册;含公司秘书与注册地址服务,费用面议
以上数字为行业通行口径,整理于 2026-08-11。各国政策与费用随时可能调整,最终以官方公告及个案评估为准。服务费 $500–$8,000 按项目定,评估后一次性报出,不再变动。
