居留身份
意大利 · 投资者签证
$270,000
最低投入
3–6 月
办理周期
0 天/年
居住要求
10 年
转入籍
费用构成
| 投资门槛 | $270,000 (企业投资) |
|---|---|
| 政府及尽调费 | $2,000 |
| 服务费 | $500–$8,000 · 按项目 |
| 单人参考合计 | $272,000(不含服务费) |
项目参数
| 身份类型 | 长期居留 |
|---|---|
| 投资方式 | 企业投资 |
| 办理周期 | 3–6 月 |
| 居住要求 | 0 天/年 |
| 是否需登陆 | 需要 |
| 可携家属 | 配偶 + 未成年子女 + 依赖父母 |
| 是否承认双重国籍 | 不适用 |
| 转永居年限 | 5 年 |
| 转入籍年限 | 10 年 |
| 全球征税 | 否 |
| 配额与排队 | 无 |
备注
原币 €250,000(创新企业)/€500,000(上市公司)/€2,000,000(国债)
以上数字为行业通行口径,整理于 2026-08-11。各国政策与费用随时可能调整,最终以官方公告及个案评估为准。服务费 $500–$8,000 按项目定,评估后一次性报出,不再变动。 官方来源 →
